Таблица доходности за 2011 год:
| Договор | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итого за период |
| Инвестор (логин 1861..) | 2% | 12% | 35% | 15% | 21% | 6% | -4% | 9% | 16% | 13% | 8% | 133% | |
| Инвестор (логин 2267..) | 8% | 18% | 27% | 41% | 11% | 14% | 7% | 26% | -11% | 31% | 172% | ||
| Инвестор (логин 1864..) | 21% | 5% | 14% | 6% | 18% | 26% | 7% | 18% | 12% | 16% | 9% | 152% | |
| Инвестор (логин 1866..) | 3% | 11% | 29% | 11% | 27% | 4% | 3% | 14% | 9% | 7% | 23% | 141% | |
| Инвестор (логин 2271..) | 6% | 20% | 19% | 33% | 9% | 21% | 10% | 6% | 22% | 3% | 149% |
ПОКАЗАТЕЛИ 2010 ГОДА:
+693% за месяц - самый большой прирост к депозиту за 2010 год.
+108% за год - средняя доходность инвестиций.
-18% за месяц - самый большой показатель риска.